L3 Économétrie & L3 MASS "Math-éco"
Chap. | Thème & diapos | Supports |
0 | Introduction & organisation | Exemple de sujet |
1 | Rappel de concepts | Icecream.ods |
MonteCarlo.ods | ||
2 | Inférence classique & bootstrap | Bootstrap.ods |
bwages.ods | ||
3 | Hétéroscédasticité | hprice1.gdt |
4 | Autocorrélation et introduction séries temporelles | capm.gdt (Gretl en ligne) |
Stationnarité et cointégration | Trend Coint RndWalk.ods | |
5 | Endogénéité | Endogeneite.ods |
card.gdt ; bwght.gdt | ||
6 | Spécification | hprice1.gdt |
⊃ espérance du terme d’erreur | ||
7 | Variables dépendantes dichotomiques |
ods = fichier Tableur OpenOffice ou LibreOffice (déchargeable)
gdt = fichier de données Gretl (via Gretl ou son site)
Publié : 2015-2016