Titre des Unités d’Enseignement (UE) | Codes cours | Nb d’h | Crédits ECTS | Responsables |
---|---|---|---|---|
UE1: analyse et gestion des risques | ||||
Risques naturels et technologiques | UE1-a | 10 | 3 | Eric Piatyszek (ENSMSE) |
Evaluation intégrée des impacts | UE1-b | 20 | 3 | Natacha Gondran (ENSMSE) |
UE 2: Evaluation environnementale : | ||||
Evaluation des risques chroniques (sanitaires et écologiques) | UE2 | 24 | 3 | Yves Perrodin (ENTPE) |
UE 3 : Emission et dispersion des polluants | ||||
Mécanismes biophysicochimiques | UE3-a | 20 | 3 | Denise Blanc-Biscarat (INSA) |
Modélisation des transferts | UE3-b | 20 | 3 | Thierry Winiarski (ENTPE) |
UE4 : Ecotechnologies préventives et curatives | ||||
Ecotechnologies préventives et/ou curatives | UE-4 | 18 | 3 | Valérie Laforest (ENSMSE) + INSA |
UE5 : Qualité – Sécurité - Environnement | ||||
Management QSE | UE5 | 24 | 3 | W. Dhuyvetter |
UE6 Conférences et projets tutorés | ||||
Conférences | UE6-a | 12 | 3 | Rémy Bayard (INSA) Agnès Richaume (Univ Lyon) Philippe Polomé (Univ Lyon 2) |
Projets tutorés | UE6-b | 16 | 3 | Natacha Gondran (EMSE) + Rémy Bayard (INSA) + ECL Lyon |
UE7 : Anglais | ||||
Anglais | UE7 | 24 | 3 |
Total des cours | ||||
---|---|---|---|---|
Total cours | 30 ECTS |
Stage | ||||
---|---|---|---|---|
Stage recherche | 30 ECTS |
Version pdf :